In Task Bar Hero there are several Character Classes that each have a unique Weapon that they can use.
The Knight uses the Sword as their primary weapon.
This guide will list all the Swords and there respective Stats and Bonuses.
In Task Bar Hero there are several Character Classes that each have a unique Weapon that they can use.
The Knight uses the Sword as their primary weapon.
This guide will list all the Swords and there respective Stats and Bonuses.
All TBH: Task Bar Hero Guides
Check out all our TBH: Task Bar Hero guides
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
| N/A |
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
Variant A | Variant B |
|
|
23rd June 2026 / v1.0