Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 184,403
Last Update: 38 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184321 | LulU | ![]() | 44.4% | 198 | 1 | 0.7 | 12.6% | ||||
184322 | yami | ![]() | 50.0% | 214 | 1 | 0.8 | 16.9% | ||||
184323 | blixhy | ![]() | 49.1% | 245 | 1.2 | 0.9 | 13.4% | ||||
184324 | patbang | ![]() | 50.5% | 229 | 1 | 0.8 | 14.1% | ||||
184325 | CaptainLars | ![]() | 53.8% | 341 | 1.1 | 1.2 | 14.1% | ||||
184326 | 肉质冠军 | ![]() | 40.0% | 199 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
184327 | NATSUKI | ![]() | 42.9% | 177 | 0.8 | 0.6 | 10.1% | ||||
184328 | Cerb | ![]() | 47.4% | 228 | 1.2 | 0.8 | 15% | ||||
184329 | bestonelove | ![]() | 36.4% | 233 | 1 | 0.8 | 15.7% | ||||
184330 | AG sydneysweeny | ![]() | 46.2% | 253 | 1.1 | 0.9 | 15.7% | ||||
184331 | Jobyy | ![]() | 61.5% | 358 | 1.2 | 1.3 | 12.7% | ||||
184332 | deathnote | ![]() | 59.3% | 281 | 1.4 | 1 | 16.3% | ||||
184333 | 2eZY | ![]() | 57.4% | 248 | 1.1 | 0.9 | 14.5% | ||||
184334 | PilatesTP | ![]() | 12.5% | 137 | 0.5 | 0.5 | 8.3% | ||||
184335 | AvyoX | ![]() | 25.0% | 271 | 1.2 | 0.9 | 8.1% | ||||
184336 | washedog HEADWAY | ![]() | 0.0% | 268 | 1.1 | 0.9 | 16.8% | ||||
184337 | POISON | ![]() | 50.0% | 249 | 1 | 0.9 | 11.5% | ||||
184338 | xqt | ![]() | 55.9% | 378 | 1.2 | 1.4 | 19.6% | ||||
184339 | JTX | ![]() | 50.0% | 244 | 1.3 | 0.9 | 16% | ||||
184340 | expo | ![]() | 38.6% | 208 | 0.9 | 0.7 | 11.8% | ||||
184341 | hate baiters | ![]() | 68.2% | 282 | 1.5 | 1 | 15.9% | ||||
184342 | VLX juanex84 | ![]() | 42.2% | 264 | 1 | 0.9 | 14% | ||||
184343 | İmLİM Frrxzbie | ![]() | 52.9% | 200 | 1 | 0.7 | 11.3% | ||||
184344 | 에릭 B 주니어 | ![]() | 0.0% | 199 | 0.7 | 0.7 | 9.1% | ||||
184345 | 鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣 | ![]() | 36.2% | 207 | 1 | 0.7 | 10.5% | ||||
184346 | Ruthtal | ![]() | 44.4% | 188 | 0.8 | 0.7 | 10.1% | ||||
184347 | Arthur | ![]() | 40.9% | 227 | 1 | 0.8 | 14% | ||||
184348 | tutup botol | ![]() | 33.3% | 187 | 0.8 | 0.6 | 13.6% | ||||
184349 | 予知夢 | ![]() | 46.1% | 187 | 0.9 | 0.7 | 12.1% | ||||
184350 | caTvT | ![]() | 0.0% | 235 | 1.1 | 0.8 | 9.6% | ||||
