Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 183,689
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183601 | SkyyB | ![]() | 54.0% | 213 | 1.1 | 0.7 | 11.7% | ||||
183602 | Secret mode | ![]() | 54.4% | 384 | 1.3 | 1.4 | 17.5% | ||||
183603 | K0H | ![]() | 34.6% | 207 | 0.9 | 0.7 | 9.2% | ||||
183604 | faze spongebob67 | ![]() | 52.0% | 220 | 1 | 0.8 | 12.6% | ||||
183605 | xela | ![]() | 48.1% | 238 | 1.2 | 0.8 | 12.7% | ||||
183606 | Falcon ToySan | ![]() | 42.4% | 283 | 1.3 | 1 | 16.2% | ||||
183607 | zelda | ![]() | 46.0% | 213 | 1.1 | 0.8 | 11.7% | ||||
183608 | CaptainLars | ![]() | 50.0% | 348 | 1.1 | 1.2 | 14% | ||||
183609 | bestonelove | ![]() | 36.4% | 233 | 1 | 0.8 | 15.7% | ||||
183610 | Cerb | ![]() | 47.4% | 228 | 1.2 | 0.8 | 15% | ||||
183611 | PilatesTP | ![]() | 12.5% | 137 | 0.5 | 0.5 | 8.3% | ||||
183612 | 肉质冠军 | ![]() | 40.0% | 199 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
183613 | NATSUKI | ![]() | 42.9% | 177 | 0.8 | 0.6 | 10.1% | ||||
183614 | 2eZY | ![]() | 57.4% | 248 | 1.1 | 0.9 | 14.5% | ||||
183615 | MinJi | ![]() | 0.0% | 3269 | 1.4 | 11.8 | 16.8% | ||||
183616 | AG sydneysweeny | ![]() | 42.6% | 254 | 1.1 | 0.9 | 16% | ||||
183617 | Jobyy | ![]() | 48.1% | 242 | 1.2 | 0.9 | 12.6% | ||||
183618 | deathnote | ![]() | 59.3% | 281 | 1.4 | 1 | 16.3% | ||||
183619 | blixhy | ![]() | 49.1% | 245 | 1.2 | 0.9 | 13.4% | ||||
183620 | patbang | ![]() | 50.5% | 229 | 1 | 0.8 | 14.1% | ||||
183621 | 鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣 | ![]() | 36.2% | 207 | 1 | 0.7 | 10.5% | ||||
183622 | AvyoX | ![]() | 25.0% | 270 | 1.2 | 0.9 | 8.1% | ||||
183623 | POISON | ![]() | 50.0% | 242 | 1 | 0.8 | 11.4% | ||||
183624 | VLX juanex84 | ![]() | 42.2% | 264 | 1 | 0.9 | 14% | ||||
183625 | Kunnu | ![]() | 50.0% | 302 | 1.3 | 1 | 18% | ||||
183626 | 에릭 B 주니어 | ![]() | 0.0% | 199 | 0.7 | 0.7 | 9.1% | ||||
183627 | 쉽게만넣는놈은첼시안와 | ![]() | 29.2% | 1023 | 1.1 | 3.7 | 20.2% | ||||
183628 | 明可當書生偏當處生 | ![]() | 66.7% | 291 | 1.1 | 1 | 14.6% | ||||
183629 | Arthur | ![]() | 40.9% | 227 | 1 | 0.8 | 14% | ||||
183630 | caTvT | ![]() | 0.0% | 235 | 1.1 | 0.8 | 9.6% | ||||
