Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 180,083
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180001 | NATSUKI | ![]() | 42.9% | 177 | 0.8 | 0.6 | 10.1% | ||||
180002 | bestonelove | ![]() | 36.4% | 233 | 1 | 0.8 | 15.7% | ||||
180003 | Cerb | ![]() | 46.7% | 227 | 1.2 | 0.8 | 14.9% | ||||
180004 | MinJi | ![]() | 0.0% | 3182 | 1.4 | 11.5 | 16.9% | ||||
180005 | CaptainLars | ![]() | 50.0% | 344 | 1.1 | 1.2 | 14.1% | ||||
180006 | testarossa | ![]() | 50.0% | 207 | 0.9 | 0.7 | 14.6% | ||||
180007 | PilatesTP | ![]() | 12.5% | 137 | 0.5 | 0.5 | 8.3% | ||||
180008 | AG sydneysweeny | ![]() | 42.9% | 249 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
180009 | Jobyy | ![]() | 48.1% | 242 | 1.2 | 0.9 | 12.6% | ||||
180010 | blixhy | ![]() | 49.1% | 245 | 1.2 | 0.9 | 13.4% | ||||
180011 | deathnote | ![]() | 59.3% | 281 | 1.4 | 1 | 16.3% | ||||
180012 | patbang | ![]() | 50.5% | 229 | 1 | 0.8 | 14.1% | ||||
180013 | 2eZY | ![]() | 57.4% | 248 | 1.1 | 0.9 | 14.5% | ||||
180014 | washedog HEADWAY | ![]() | 0.0% | 268 | 1.1 | 0.9 | 16.8% | ||||
180015 | hate baiters | ![]() | 68.2% | 282 | 1.5 | 1 | 15.9% | ||||
180016 | xqt | ![]() | 59.3% | 408 | 1.2 | 1.5 | 19.8% | ||||
180017 | VLX juanex84 | ![]() | 42.2% | 264 | 1 | 0.9 | 14% | ||||
180018 | 明可當書生偏當處生 | ![]() | 60.3% | 276 | 1.2 | 1 | 16.2% | ||||
180019 | AvyoX | ![]() | 25.0% | 266 | 1.2 | 0.9 | 8% | ||||
180020 | heavenly | ![]() | 56.8% | 243 | 1.2 | 0.9 | 14.6% | ||||
180021 | JTX | ![]() | 50.0% | 244 | 1.3 | 0.9 | 16% | ||||
180022 | 에릭 B 주니어 | ![]() | 0.0% | 199 | 0.7 | 0.7 | 9.1% | ||||
180023 | expo | ![]() | 26.9% | 202 | 0.9 | 0.7 | 11.2% | ||||
180024 | 鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣鸣 | ![]() | 36.2% | 207 | 1 | 0.7 | 10.5% | ||||
180025 | tutup botol | ![]() | 50.0% | 193 | 0.8 | 0.7 | 13.5% | ||||
180026 | Kunnu | ![]() | 71.4% | 321 | 1.4 | 1.1 | 20.1% | ||||
180027 | POISON | ![]() | 50.0% | 246 | 1 | 0.9 | 11.6% | ||||
180028 | İmLİM Frrxzbie | ![]() | 52.9% | 200 | 1 | 0.7 | 11.3% | ||||
180029 | 予知夢 | ![]() | 45.5% | 187 | 0.9 | 0.7 | 12% | ||||
180030 | AleAle | ![]() | 51.3% | 258 | 1.1 | 0.9 | 15.2% | ||||
