Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 169,772
Last Update: 22 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123871 | if six was nine | ![]() | 52.8% | 239 | 1.1 | 0.8 | 12.7% | ||||
123872 | BBL Sullivan | ![]() | 25.0% | 495 | 1.3 | 1.8 | 18.2% | ||||
123873 | Kekky | ![]() | 64.9% | 261 | 1.2 | 0.9 | 10.9% | ||||
123874 | RuDEuS | ![]() | 42.9% | 273 | 1 | 0.9 | 14.9% | ||||
123875 | mekr0 | ![]() | 56.5% | 228 | 1.2 | 0.8 | 11.4% | ||||
123876 | Drupt | ![]() | 20.0% | 232 | 1.1 | 0.8 | 15.2% | ||||
123877 | ふとっちょ剣士 | ![]() | 39.7% | 210 | 1 | 0.7 | 12.8% | ||||
123878 | Ayko | ![]() | 22.2% | 297 | 0.9 | 1 | 11% | ||||
123879 | harv | ![]() | 57.1% | 340 | 1.7 | 1.2 | 16.8% | ||||
123880 | poob | ![]() | 50.9% | 320 | 1.2 | 1.1 | 14.9% | ||||
123881 | BlackVeins | ![]() | 45.9% | 245 | 1.1 | 0.9 | 16.6% | ||||
123882 | ZZZZZZZ | ![]() | 42.9% | 198 | 0.9 | 0.7 | 12.2% | ||||
123883 | tes | ![]() | 41.9% | 248 | 1.2 | 0.9 | 12.8% | ||||
123884 | Yoursfakefully | ![]() | 32.1% | 205 | 0.9 | 0.7 | 11.8% | ||||
123885 | หฟกฟหกฟห | ![]() | 51.8% | 229 | 0.9 | 0.8 | 10.6% | ||||
123886 | PRX q1n | ![]() | 41.6% | 204 | 0.9 | 0.7 | 12.1% | ||||
123887 | 444 | ![]() | 59.0% | 210 | 0.9 | 0.7 | 13.1% | ||||
123888 | KR rûélix | ![]() | 48.7% | 184 | 0.9 | 0.6 | 11% | ||||
123889 | HAHAHAHAHAHAHAHA | ![]() | 50.9% | 261 | 1.2 | 0.9 | 15.3% | ||||
123890 | сонная лоля | ![]() | 53.3% | 217 | 1 | 0.8 | 12.3% | ||||
123891 | twitch astra7w | ![]() | 47.0% | 330 | 1.1 | 1.2 | 17.1% | ||||
123892 | ぼく狙え | ![]() | 62.5% | 274 | 1.2 | 0.9 | 14.4% | ||||
123893 | napuS | ![]() | 66.7% | 224 | 1.1 | 0.8 | 10% | ||||
123894 | D R E Δ M E R | ![]() | 37.5% | 222 | 0.9 | 0.8 | 12% | ||||
123895 | あしたからやせる | ![]() | 53.6% | 227 | 1.1 | 0.8 | 11.4% | ||||
123896 | TwinBuffalo | ![]() | 41.9% | 196 | 0.9 | 0.6 | 10.8% | ||||
123897 | saeroyi | ![]() | 38.2% | 218 | 1 | 0.7 | 11.9% | ||||
123898 | spring rain | ![]() | 42.9% | 222 | 1 | 0.8 | 10.8% | ||||
123899 | neet | ![]() | 46.9% | 278 | 1.1 | 1 | 11.7% | ||||
123900 | Oshawott | ![]() | 48.4% | 224 | 1 | 0.8 | 12.4% | ||||
