Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 176,505
Last Update: 40 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120901 | 이주원 | ![]() | 57.2% | 214 | 1.1 | 0.8 | 14.2% | ||||
120902 | 한섭 불멸 혐오자 | ![]() | 64.3% | 1232 | 1.5 | 4.4 | 17% | ||||
120903 | IAM 용녀 | ![]() | 50.0% | 734 | 1.4 | 2.6 | 17.5% | ||||
120904 | KOKO NI ARU | ![]() | 54.3% | 310 | 1 | 1 | 14.4% | ||||
120905 | Poby | ![]() | 51.7% | 219 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
120906 | 카이로쁘렉딱 | ![]() | 46.7% | 209 | 1 | 0.7 | 9.5% | ||||
120907 | 당근매너온도99도남당근할사람 | ![]() | 62.5% | 277 | 1.1 | 1 | 14.1% | ||||
120908 | 불안정한에임움직이지않는왼손보유 | ![]() | 47.6% | 249 | 1.2 | 0.9 | 15.2% | ||||
120909 | NevergiveuP | ![]() | 57.8% | 209 | 1.1 | 0.7 | 11.3% | ||||
120910 | rank deomon | ![]() | 49.6% | 313 | 1.2 | 1.1 | 16.6% | ||||
120911 | physical | ![]() | 52.6% | 250 | 1.1 | 0.9 | 11.8% | ||||
120912 | 폭군금쪽이김민결 | ![]() | 67.3% | 297 | 1.2 | 1 | 16% | ||||
120913 | what if | ![]() | 54.5% | 235 | 1.2 | 0.9 | 11.9% | ||||
120914 | szxnv | ![]() | 51.4% | 232 | 1 | 0.8 | 13.5% | ||||
120915 | masterツ | ![]() | 53.2% | 268 | 1.1 | 0.9 | 14.3% | ||||
120916 | VG clar1s | ![]() | 54.1% | 218 | 1 | 0.8 | 12.1% | ||||
120917 | 하버만함 | ![]() | 52.1% | 230 | 1.1 | 0.8 | 10.6% | ||||
120918 | 손지우 | ![]() | 55.3% | 237 | 1.2 | 0.8 | 11% | ||||
120919 | Jenny | ![]() | 59.4% | 597 | 1.4 | 2.1 | 16.2% | ||||
120920 | 상체뽑기게임 | ![]() | 69.5% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
120921 | Zap89 | ![]() | 46.7% | 208 | 1 | 0.7 | 13.5% | ||||
120922 | 140 | ![]() | 57.1% | 259 | 1.3 | 0.9 | 14.6% | ||||
120923 | no more | ![]() | 53.8% | 595 | 1.4 | 2.1 | 18.3% | ||||
120924 | Крапер | ![]() | 57.1% | 201 | 0.9 | 0.7 | 12.5% | ||||
120925 | flaan | ![]() | 53.7% | 235 | 1.1 | 0.8 | 14% | ||||
120926 | choripan | ![]() | 54.7% | 190 | 0.9 | 0.7 | 12% | ||||
120927 | Link | ![]() | 57.7% | 312 | 1.5 | 1.1 | 12.7% | ||||
120928 | PPW naia | ![]() | 0.0% | 284 | 1.3 | 1.1 | 15.9% | ||||
120929 | Bro | ![]() | 60.0% | 290 | 1.2 | 1 | 13.2% | ||||
120930 | Jang | ![]() | 54.3% | 221 | 1.1 | 0.8 | 11.8% | ||||
