Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 107,152
Last Update: 24 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107071 | Deafear | ![]() | 56.1% | 227 | 1.1 | 0.8 | 11% | ||||
107072 | わんわん | ![]() | 52.7% | 307 | 1.5 | 1.1 | 19.7% | ||||
107073 | Mgnsym | ![]() | 52.8% | 169 | 0.8 | 0.6 | 10.4% | ||||
107074 | Inaccurate | ![]() | 54.1% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
107075 | RequiemCeremony | ![]() | 33.3% | 573 | 1.2 | 2.1 | 16% | ||||
107076 | ![]() | 49.2% | 207 | 1 | 0.7 | 12.8% | |||||
107077 | Spitfya | ![]() | 41.2% | 249 | 1.2 | 0.9 | 9.2% | ||||
107078 | RatWithUkulele | ![]() | 0.0% | 291 | 1.3 | 1 | 7.4% | ||||
107079 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 313 | 1.1 | 1.1 | 14.5% | ||||
107080 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
107081 | BHwang As1an | ![]() | 47.5% | 222 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
107082 | asu | ![]() | 25.0% | 182 | 0.8 | 0.6 | 10.6% | ||||
107083 | AlDasou8ii | ![]() | 47.3% | 198 | 0.9 | 0.7 | 12.3% | ||||
107084 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
107085 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 223 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
107086 | sIm | ![]() | 42.9% | 170 | 0.9 | 0.6 | 9.6% | ||||
107087 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 54.5% | 272 | 1.2 | 1 | 17% | ||||
107088 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
107089 | 最強豆もやし | ![]() | 45.2% | 203 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
107090 | zenon | ![]() | 43.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.8% | ||||
107091 | ShirZ | ![]() | 55.2% | 219 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
107092 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
107093 | annen1zi dovdum | ![]() | 46.1% | 227 | 1 | 0.8 | 13.2% | ||||
107094 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
107095 | ホワイトハリケーン | ![]() | 33.3% | 257 | 1.1 | 0.9 | 13.1% | ||||
107096 | DavidLemm | ![]() | 50.9% | 243 | 1 | 0.9 | 14.3% | ||||
107097 | mewtwo | ![]() | 56.0% | 238 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
107098 | 프프입니다 | ![]() | 46.2% | 410 | 1.3 | 1.5 | 16.9% | ||||
107099 | Kaye | ![]() | 33.3% | 259 | 1.3 | 0.9 | 15.6% | ||||
107100 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
