Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 104,867
Last Update: 36 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104731 | ttvzeidanss | ![]() | 52.1% | 239 | 1.1 | 0.8 | 14.7% | ||||
104732 | 31h4d | ![]() | 57.9% | 208 | 0.9 | 0.7 | 9.8% | ||||
104733 | Matsuda Jinpei | ![]() | 55.6% | 268 | 1.2 | 0.9 | 14.3% | ||||
104734 | KUBA ZOWY | ![]() | 33.3% | 659 | 1.2 | 2.4 | 18.1% | ||||
104735 | Judy Hopps | ![]() | 51.4% | 277 | 1.3 | 1 | 15.9% | ||||
104736 | TTッ | ![]() | 52.6% | 289 | 1.2 | 1 | 16.8% | ||||
104737 | megen | ![]() | 47.6% | 388 | 1.2 | 1.4 | 14.7% | ||||
104738 | the chosen one | ![]() | 59.0% | 268 | 1.2 | 0.9 | 17.6% | ||||
104739 | Immortal gf 美丽的 | ![]() | 50.0% | 268 | 1.1 | 0.9 | 16% | ||||
104740 | 無理心中 | ![]() | 42.8% | 237 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
104741 | sai | ![]() | 57.5% | 238 | 1.1 | 0.9 | 16.1% | ||||
104742 | MURASH ゆうせい | ![]() | 46.3% | 185 | 0.8 | 0.6 | 9.7% | ||||
104743 | sneaky dwarf | ![]() | 49.1% | 402 | 1.2 | 1.4 | 17.7% | ||||
104744 | Eleysion | ![]() | 37.5% | 250 | 1.3 | 0.9 | 11.7% | ||||
104745 | Deafear | ![]() | 56.1% | 227 | 1.1 | 0.8 | 11% | ||||
104746 | pinkslim | ![]() | 35.6% | 164 | 0.8 | 0.6 | 8.8% | ||||
104747 | PiKmI XalяЛь | ![]() | 43.5% | 197 | 1 | 0.7 | 11.9% | ||||
104748 | Nishino Asuka | ![]() | 71.8% | 333 | 1.1 | 1.2 | 12.2% | ||||
104749 | Evo Berserker | ![]() | 52.2% | 219 | 1.1 | 0.8 | 12.4% | ||||
104750 | わんわん | ![]() | 52.7% | 307 | 1.5 | 1.1 | 19.7% | ||||
104751 | RequiemCeremony | ![]() | 33.3% | 573 | 1.2 | 2.1 | 16% | ||||
104752 | NewJeanz | ![]() | 45.0% | 210 | 1 | 0.7 | 14.7% | ||||
104753 | princess pounder | ![]() | 45.1% | 242 | 1.1 | 0.8 | 12.2% | ||||
104754 | Miku | ![]() | 50.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
104755 | N A N A M i | ![]() | 48.1% | 202 | 1 | 0.7 | 10.9% | ||||
104756 | Inaccurate | ![]() | 54.1% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
104757 | beluga | ![]() | 33.3% | 222 | 0.9 | 0.8 | 11.4% | ||||
104758 | BadMan | ![]() | 40.0% | 204 | 1 | 0.7 | 12.9% | ||||
104759 | CioSun | ![]() | 50.8% | 209 | 1 | 0.7 | 13.2% | ||||
104760 | 말걸면갖다박음 | ![]() | 54.9% | 239 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
