Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 103,370
Last Update: 28 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103291 | ShirZ | ![]() | 55.2% | 219 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
103292 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
103293 | ホワイトハリケーン | ![]() | 33.3% | 257 | 1.1 | 0.9 | 13.1% | ||||
103294 | annen1zi dovdum | ![]() | 46.1% | 227 | 1 | 0.8 | 13.2% | ||||
103295 | ![]() | 49.2% | 207 | 1 | 0.7 | 12.8% | |||||
103296 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
103297 | Tapped | ![]() | 53.5% | 249 | 1 | 0.9 | 14.9% | ||||
103298 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
103299 | DavidLemm | ![]() | 51.0% | 247 | 1 | 0.9 | 14.5% | ||||
103300 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 54.5% | 272 | 1.2 | 1 | 17% | ||||
103301 | 011 | ![]() | 30.4% | 184 | 0.8 | 0.6 | 11.4% | ||||
103302 | zenon | ![]() | 43.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.8% | ||||
103303 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 223 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
103304 | 1stRealityTwice | ![]() | 54.2% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.4% | ||||
103305 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
103306 | 프프입니다 | ![]() | 46.2% | 410 | 1.3 | 1.5 | 16.9% | ||||
103307 | Pietro | ![]() | 47.8% | 329 | 1.4 | 1.1 | 20.3% | ||||
103308 | 最強豆もやし | ![]() | 45.2% | 203 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
103309 | mewtwo | ![]() | 56.0% | 238 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
103310 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
103311 | Kodomo | ![]() | 45.6% | 244 | 1.1 | 0.9 | 15.2% | ||||
103312 | gods complex | ![]() | 0.0% | 247 | 1 | 0.8 | 6% | ||||
103313 | Wuthering Waves | ![]() | 55.3% | 209 | 0.9 | 0.7 | 12.2% | ||||
103314 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
103315 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
103316 | おばけエイム | ![]() | 62.2% | 287 | 1.2 | 1 | 14.8% | ||||
103317 | TriBen | ![]() | 54.3% | 276 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
103318 | RISHU | ![]() | 40.7% | 189 | 0.8 | 0.7 | 9.2% | ||||
103319 | asu | ![]() | 25.0% | 182 | 0.8 | 0.6 | 10.6% | ||||
103320 | BHwang As1an | ![]() | 47.5% | 222 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
