Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 101,789
Last Update: 38 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101701 | Feilong | ![]() | 50.0% | 368 | 1.1 | 1.3 | 17.2% | ||||
101702 | snİrLi iZmİr pİk | ![]() | 68.3% | 277 | 1.3 | 1 | 17.9% | ||||
101703 | 無理心中 | ![]() | 41.7% | 237 | 1.1 | 0.8 | 13.9% | ||||
101704 | sai | ![]() | 57.5% | 238 | 1.1 | 0.9 | 16.1% | ||||
101705 | Nonia | ![]() | 55.6% | 273 | 1.3 | 1 | 13.3% | ||||
101706 | BadMan | ![]() | 41.9% | 200 | 1 | 0.7 | 12.7% | ||||
101707 | gods complex | ![]() | 53.3% | 329 | 1.4 | 1.2 | 8.7% | ||||
101708 | asu | ![]() | 25.0% | 182 | 0.8 | 0.6 | 10.6% | ||||
101709 | Pietro | ![]() | 45.5% | 332 | 1.4 | 1.1 | 20.3% | ||||
101710 | おばけエイム | ![]() | 62.2% | 287 | 1.2 | 1 | 14.8% | ||||
101711 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
101712 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
101713 | Spitfya | ![]() | 33.3% | 232 | 1.1 | 0.8 | 7.1% | ||||
101714 | 最強豆もやし | ![]() | 45.2% | 203 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
101715 | BHwang As1an | ![]() | 47.5% | 222 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
101716 | ![]() | 49.2% | 207 | 1 | 0.7 | 12.8% | |||||
101717 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 55.8% | 263 | 1.1 | 0.9 | 16.5% | ||||
101718 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 223 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
101719 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
101720 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
101721 | sIm | ![]() | 38.9% | 185 | 0.9 | 0.6 | 11.4% | ||||
101722 | just chill egirl | ![]() | 16.7% | 199 | 0.9 | 0.7 | 16% | ||||
101723 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
101724 | zenon | ![]() | 43.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.8% | ||||
101725 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
101726 | Kaye | ![]() | 35.7% | 243 | 1.3 | 0.9 | 15.1% | ||||
101727 | 1stRealityTwice | ![]() | 54.2% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.4% | ||||
101728 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
101729 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
101730 | CENGO | ![]() | 15.0% | 222 | 1 | 0.8 | 15% | ||||
