Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 98,243
Last Update: 22 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98011 | 永失吾爱举目破败 | ![]() | 47.2% | 221 | 1.1 | 0.8 | 12.9% | ||||
98012 | Nadir | ![]() | 49.1% | 210 | 0.9 | 0.7 | 11.6% | ||||
98013 | NMIXX HAEWON | ![]() | 54.5% | 289 | 1.1 | 1 | 16.6% | ||||
98014 | ちちんぷいぷい | ![]() | 47.9% | 179 | 0.8 | 0.6 | 10.3% | ||||
98015 | Little XoNs | ![]() | 46.2% | 329 | 1.1 | 1.2 | 18.4% | ||||
98016 | Charles | ![]() | 53.1% | 231 | 1 | 0.8 | 13.7% | ||||
98017 | ilyse | ![]() | 56.4% | 226 | 1.1 | 0.8 | 11.3% | ||||
98018 | ShaviBeeNvee | ![]() | 51.7% | 245 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
98019 | soup | ![]() | 50.0% | 206 | 0.9 | 0.7 | 12.5% | ||||
98020 | legend69 | ![]() | 52.0% | 271 | 1.3 | 0.9 | 18.1% | ||||
98021 | anthony edwards | ![]() | 41.8% | 207 | 0.9 | 0.7 | 10.5% | ||||
98022 | zxcvbnm123456789 | ![]() | 41.7% | 257 | 0.8 | 0.9 | 10.8% | ||||
98023 | Andiec | ![]() | 32.0% | 163 | 0.7 | 0.6 | 6.2% | ||||
98024 | T rex | ![]() | 52.5% | 237 | 1.1 | 0.8 | 13.8% | ||||
98025 | DeaDly디엔 | ![]() | 40.4% | 246 | 1 | 0.9 | 13.8% | ||||
98026 | Lueron | ![]() | 54.5% | 237 | 1.2 | 0.8 | 8.4% | ||||
98027 | Xaden | ![]() | 54.3% | 238 | 1.1 | 0.8 | 9.2% | ||||
98028 | xerces | ![]() | 31.3% | 235 | 0.8 | 0.8 | 13.1% | ||||
98029 | weni | ![]() | 48.6% | 509 | 1.3 | 1.8 | 19% | ||||
98030 | krank | ![]() | 47.8% | 278 | 1 | 1 | 13.5% | ||||
98031 | 花卷夫 | ![]() | 35.7% | 256 | 1.2 | 0.9 | 13.1% | ||||
98032 | Jeanny | ![]() | 48.1% | 233 | 1 | 0.8 | 11.6% | ||||
98033 | yeimo | ![]() | 51.9% | 238 | 1.1 | 0.9 | 15.1% | ||||
98034 | Feel Good Inc | ![]() | 69.2% | 217 | 1 | 0.8 | 13.7% | ||||
98035 | 7evn | ![]() | 41.9% | 301 | 1.2 | 1.1 | 19.4% | ||||
98036 | Neuro | ![]() | 56.5% | 225 | 1 | 0.8 | 11% | ||||
98037 | Miqrop | ![]() | 54.2% | 246 | 1 | 0.9 | 15.9% | ||||
98038 | 香蔥厚麵炒絲梨 | ![]() | 55.0% | 319 | 1.1 | 1.1 | 14.9% | ||||
98039 | urmine | ![]() | 0.0% | 220 | 1.2 | 0.8 | 10% | ||||
98040 | Kaori | ![]() | 23.1% | 233 | 0.9 | 0.8 | 12% | ||||
