Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 110,588
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45901 | ImUrRealFather | ![]() | 54.2% | 221 | 1 | 0.8 | 12.2% | ||||
45902 | 渋谷のドフラミンゴ界隈 | ![]() | 49.1% | 373 | 1 | 1.3 | 15% | ||||
45903 | 愛してます | ![]() | 55.0% | 280 | 1.3 | 1 | 17.6% | ||||
45904 | ゴッドイーター | ![]() | 50.7% | 257 | 1.2 | 0.9 | 13.8% | ||||
45905 | D ATee | ![]() | 52.4% | 188 | 0.9 | 0.7 | 10.5% | ||||
45906 | reinner | ![]() | 63.2% | 212 | 1 | 0.7 | 12.7% | ||||
45907 | TP Javierr | ![]() | 61.8% | 276 | 1.2 | 1 | 14.5% | ||||
45908 | Fami7 | ![]() | 50.0% | 216 | 1 | 0.7 | 11.5% | ||||
45909 | Pth | ![]() | 58.2% | 262 | 1.3 | 1 | 16.5% | ||||
45910 | Bossun | ![]() | 58.0% | 206 | 1.1 | 0.8 | 12.7% | ||||
45911 | とえむ | ![]() | 60.7% | 246 | 1.1 | 0.9 | 7.7% | ||||
45912 | Abdul Malik | ![]() | 48.9% | 225 | 1.1 | 0.8 | 14.9% | ||||
45913 | mimoNeon | ![]() | 58.4% | 306 | 1.2 | 1.1 | 15.1% | ||||
45914 | おばけエイム | ![]() | 55.6% | 296 | 1.5 | 1.1 | 9.3% | ||||
45915 | みけです | ![]() | 50.0% | 269 | 1.2 | 1 | 12.1% | ||||
45916 | Killuaa | ![]() | 58.1% | 242 | 1.1 | 0.8 | 14.7% | ||||
45917 | ZetsuMeow | ![]() | 56.0% | 318 | 1.4 | 1.1 | 19.2% | ||||
45918 | 1hy | ![]() | 64.7% | 232 | 1.1 | 0.9 | 12.7% | ||||
45919 | ฆาตกรพรสวรรbyGuy | ![]() | 51.3% | 230 | 1.1 | 0.8 | 14.8% | ||||
45920 | ins | ![]() | 56.3% | 220 | 1 | 0.8 | 12.9% | ||||
45921 | WhtEvr | ![]() | 73.1% | 234 | 1.2 | 0.9 | 15.3% | ||||
45922 | yuzu1225 | ![]() | 53.1% | 732 | 1.1 | 2.6 | 13.7% | ||||
45923 | なつさん | ![]() | 59.6% | 310 | 1.4 | 1.1 | 16.7% | ||||
45924 | k4b1t0愛 | ![]() | 54.2% | 257 | 1 | 0.9 | 12.3% | ||||
45925 | La Vie en Rose | ![]() | 54.4% | 320 | 1.2 | 1.1 | 14.7% | ||||
45926 | NetanyahuLeftNut | ![]() | 55.8% | 211 | 1 | 0.7 | 12.8% | ||||
45927 | Kanamnom | ![]() | 57.4% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.3% | ||||
45928 | 初めまして隣の家に引っ越しました | ![]() | 54.2% | 233 | 1.2 | 0.8 | 17.4% | ||||
45929 | 提拉米蘇 | ![]() | 57.8% | 368 | 1.5 | 1.3 | 18.3% | ||||
45930 | Lord 7th | ![]() | 55.9% | 235 | 1.2 | 0.9 | 14.2% | ||||
