Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 113,965
Last Update: 41 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43891 | 0 week old | ![]() | 61.5% | 804 | 1.3 | 3 | 21% | ||||
43892 | Zykur殇 | ![]() | 57.6% | 322 | 1.3 | 1.1 | 17.1% | ||||
43893 | Alpha Mogs U | ![]() | 46.6% | 242 | 1 | 0.9 | 13.1% | ||||
43894 | 禪院Naon | ![]() | 47.9% | 243 | 1 | 0.8 | 14.6% | ||||
43895 | jetOTPacc1000rr | ![]() | 56.3% | 259 | 1.3 | 0.9 | 13% | ||||
43896 | Braxxyy | ![]() | 52.0% | 220 | 1.1 | 0.8 | 13.2% | ||||
43897 | Kynz | ![]() | 53.0% | 222 | 1 | 0.8 | 12.8% | ||||
43898 | secretquest | ![]() | 49.1% | 231 | 1 | 0.8 | 15% | ||||
43899 | KagE Immortal B | ![]() | 50.0% | 375 | 1.1 | 1.3 | 13.3% | ||||
43900 | 我有仁义礼智信 | ![]() | 56.5% | 268 | 1.1 | 0.9 | 14% | ||||
43901 | USC Hanz1 | ![]() | 41.5% | 244 | 1.1 | 0.8 | 14.3% | ||||
43902 | da hood tryhard | ![]() | 47.5% | 392 | 1.1 | 1.4 | 17.5% | ||||
43903 | Heisenberg | ![]() | 50.9% | 234 | 1.1 | 0.8 | 13.4% | ||||
43904 | all in | ![]() | 55.6% | 215 | 1 | 0.8 | 11% | ||||
43905 | たくま | ![]() | 57.7% | 211 | 1.1 | 0.8 | 10.6% | ||||
43906 | ゆうちゃん | ![]() | 54.3% | 298 | 1.5 | 1.1 | 8.1% | ||||
43907 | DFM 永野Meiy | ![]() | 50.7% | 221 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
43908 | Serenade | ![]() | 52.2% | 265 | 1.1 | 0.9 | 14.6% | ||||
43909 | 就是顆秒壓槍都算我輸 | ![]() | 55.8% | 272 | 1.4 | 1 | 17% | ||||
43910 | Sakamata | ![]() | 59.4% | 209 | 1 | 0.7 | 12.3% | ||||
43911 | No1zyn | ![]() | 50.9% | 198 | 1 | 0.7 | 13.2% | ||||
43912 | unlasting | ![]() | 50.8% | 263 | 1.2 | 0.9 | 15.5% | ||||
43913 | Jamie | ![]() | 63.5% | 262 | 1.1 | 0.9 | 15.1% | ||||
43914 | Born to win | ![]() | 51.1% | 187 | 0.9 | 0.6 | 9.1% | ||||
43915 | Thechosenone | ![]() | 50.3% | 230 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
43916 | Clipping | ![]() | 55.5% | 214 | 1.1 | 0.8 | 11.3% | ||||
43917 | MakaroniSarada | ![]() | 53.4% | 274 | 1.1 | 1 | 18.3% | ||||
43918 | iZN Inbe | ![]() | 50.5% | 233 | 1.1 | 0.8 | 9.4% | ||||
43919 | ちくりんちょ | ![]() | 55.6% | 219 | 1 | 0.8 | 13.7% | ||||
43920 | heng1vs9 | ![]() | 60.7% | 213 | 1 | 0.7 | 12.1% | ||||
