Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 88,628
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88501 | CioSun | ![]() | 49.1% | 209 | 1 | 0.7 | 13.1% | ||||
88502 | Miku | ![]() | 50.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
88503 | Wanheda Miracle | ![]() | 54.9% | 273 | 1 | 1 | 14.1% | ||||
88504 | shiroSky | ![]() | 51.9% | 215 | 1 | 0.8 | 10.7% | ||||
88505 | Zetox | ![]() | 56.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 12.6% | ||||
88506 | KR1ST4LIC | ![]() | 50.0% | 267 | 1.1 | 0.9 | 17.6% | ||||
88507 | DaShLoP | ![]() | 50.4% | 205 | 0.8 | 0.7 | 9.7% | ||||
88508 | cơn mưa mùa đông | ![]() | 51.8% | 234 | 1.1 | 0.8 | 14.2% | ||||
88509 | BadMan | ![]() | 40.9% | 183 | 0.9 | 0.6 | 11.6% | ||||
88510 | Inaccurate | ![]() | 54.1% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
88511 | clapster | ![]() | 52.8% | 216 | 1.1 | 0.8 | 11.7% | ||||
88512 | Rascal | ![]() | 46.7% | 226 | 1.2 | 0.8 | 14.5% | ||||
88513 | Eleysion | ![]() | 49.7% | 252 | 1.3 | 0.9 | 11.6% | ||||
88514 | 勝てば生きる戦わなければ勝てない | ![]() | 55.9% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.7% | ||||
88515 | Nonia | ![]() | 55.6% | 272 | 1.3 | 1 | 13.3% | ||||
88516 | lyrica bağımlısı | ![]() | 50.0% | 229 | 1 | 0.8 | 13.9% | ||||
88517 | 발로란트씬을휩쓸미친유망주배이현 | ![]() | 46.3% | 252 | 1 | 0.9 | 15.3% | ||||
88518 | Oguri Cap | ![]() | 40.0% | 176 | 0.8 | 0.6 | 12.4% | ||||
88519 | Whatcha wanna do | ![]() | 54.5% | 225 | 1 | 0.8 | 11.6% | ||||
88520 | Zapp Tacoking | ![]() | 61.8% | 252 | 1.1 | 0.9 | 13.4% | ||||
88521 | mist | ![]() | 44.4% | 394 | 1.5 | 1.4 | 20.4% | ||||
88522 | わんわん | ![]() | 53.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 19.8% | ||||
88523 | updog | ![]() | 48.9% | 253 | 1.1 | 0.9 | 12% | ||||
88524 | VXG J3X | ![]() | 56.4% | 289 | 1.2 | 1 | 15.6% | ||||
88525 | 最強豆もやし | ![]() | 45.2% | 203 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
88526 | 艾斯卡诺 | ![]() | 50.9% | 256 | 1.2 | 0.9 | 13.8% | ||||
88527 | ![]() | 49.7% | 206 | 1 | 0.7 | 12.7% | |||||
88528 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 57.7% | 288 | 1.1 | 1 | 17.3% | ||||
88529 | Kodomo | ![]() | 50.7% | 222 | 1 | 0.8 | 13% | ||||
88530 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
