Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 49,908
Last Update: 42 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8251 | BSW is back | ![]() | 52.2% | 276 | 1.2 | 1 | 17.2% | ||||
8252 | Fernanfloo | ![]() | 62.1% | 288 | 1.2 | 1 | 16.4% | ||||
8253 | DISCOSTICK1 | ![]() | 75.3% | 263 | 1.5 | 0.9 | 16% | ||||
8254 | PUNZO | ![]() | 49.4% | 353 | 1.1 | 1.3 | 14.9% | ||||
8255 | absolute | ![]() | 53.5% | 205 | 1 | 0.7 | 9.9% | ||||
8256 | Yawnpeek | ![]() | 54.1% | 264 | 1.1 | 0.9 | 16% | ||||
8257 | こばやしゆきや | ![]() | 41.8% | 236 | 1.1 | 0.8 | 14.3% | ||||
8258 | ETC V1V1D | ![]() | 58.9% | 368 | 1.3 | 1.3 | 12.7% | ||||
8259 | DEATH NOTE | ![]() | 47.1% | 264 | 1.2 | 0.9 | 17.2% | ||||
8260 | 笑笑笑 | ![]() | 55.3% | 225 | 1 | 0.8 | 12.8% | ||||
8261 | 보고싶다 | ![]() | 55.2% | 277 | 1.2 | 1 | 17.2% | ||||
8262 | 滴答滴答地下个不停 | ![]() | 49.4% | 259 | 1.2 | 0.9 | 14.3% | ||||
8263 | Rodzzz | ![]() | 53.7% | 322 | 1.2 | 1.1 | 17.7% | ||||
8264 | yelim | ![]() | 58.7% | 302 | 1.7 | 1.1 | 14.9% | ||||
8265 | NYX0 | ![]() | 55.9% | 329 | 1.2 | 1.2 | 14.9% | ||||
8266 | LFT braind3ad | ![]() | 59.1% | 244 | 1.1 | 0.9 | 14.5% | ||||
8267 | Linyi | ![]() | 50.9% | 207 | 0.9 | 0.7 | 12.1% | ||||
8268 | nORTH9evett | ![]() | 50.3% | 236 | 1.1 | 0.8 | 13.4% | ||||
8269 | ExtraT | ![]() | 50.7% | 235 | 1.1 | 0.8 | 13.3% | ||||
8270 | Lil Uzi Vert | ![]() | 53.9% | 235 | 1.1 | 0.8 | 13.4% | ||||
8271 | begagnad kylskåp | ![]() | 49.1% | 486 | 1.3 | 1.7 | 17.1% | ||||
8272 | rkz | ![]() | 55.4% | 220 | 1 | 0.8 | 10.1% | ||||
8273 | tortapounder22 | ![]() | 54.8% | 246 | 1.2 | 0.9 | 13.9% | ||||
8274 | Dai | ![]() | 52.2% | 188 | 0.9 | 0.7 | 11.5% | ||||
8275 | Anteresa | ![]() | 51.3% | 242 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
8276 | CẮT ĐÔI NỖI SẦU | ![]() | 54.3% | 243 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
8277 | MÜLAYİM GERGEDAN | ![]() | 51.2% | 217 | 1.1 | 0.8 | 12% | ||||
8278 | İmbadJett | ![]() | 51.5% | 256 | 1.1 | 0.9 | 14.6% | ||||
8279 | ValRaven | ![]() | 53.1% | 261 | 1.2 | 0.9 | 14.4% | ||||
8280 | Igglee | ![]() | 51.5% | 257 | 1.3 | 0.9 | 16.2% | ||||
