Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 24,129
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | lebron james | ![]() | 56.0% | 250 | 1.1 | 0.9 | 12.6% | ||||
722 | Klobex | ![]() | 50.6% | 242 | 1.2 | 0.9 | 13.5% | ||||
723 | flexer | ![]() | 53.1% | 234 | 1 | 0.8 | 15.6% | ||||
724 | 重生之我变成了女神的痔疮 | ![]() | 46.3% | 471 | 1.4 | 1.7 | 17.9% | ||||
725 | GS windett | ![]() | 52.6% | 319 | 1.2 | 1.1 | 19% | ||||
726 | Kâi Ru | ![]() | 55.3% | 245 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
727 | Tetsuyazxc神 | ![]() | 47.1% | 209 | 0.9 | 0.7 | 13.2% | ||||
728 | TTV Killerzin7 | ![]() | 53.9% | 304 | 1.2 | 1.1 | 16.5% | ||||
729 | EG NaturE | ![]() | 57.2% | 299 | 1.3 | 1 | 15.8% | ||||
730 | Hasagi | ![]() | 48.0% | 263 | 1 | 0.9 | 15.9% | ||||
731 | SGE MONSTEERR | ![]() | 58.7% | 242 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
732 | gilu | ![]() | 51.7% | 222 | 1 | 0.8 | 12.2% | ||||
733 | MDR keloqz | ![]() | 51.2% | 265 | 1.3 | 0.9 | 14.4% | ||||
734 | Sir I want egg | ![]() | 44.0% | 206 | 1 | 0.7 | 11% | ||||
735 | 9 5 | ![]() | 56.1% | 315 | 1.2 | 1.1 | 17.7% | ||||
736 | mas4kirk | ![]() | 72.5% | 265 | 1.2 | 0.9 | 16.4% | ||||
737 | FTS jhomx | ![]() | 49.3% | 249 | 1.1 | 0.9 | 13.7% | ||||
738 | Chadlite | ![]() | 57.6% | 247 | 1.1 | 0.9 | 16.8% | ||||
739 | softly23 | ![]() | 51.9% | 250 | 1.1 | 0.9 | 14.2% | ||||
740 | kzr | ![]() | 47.2% | 250 | 1.1 | 0.9 | 13.9% | ||||
741 | pvS | ![]() | 52.1% | 213 | 1.1 | 0.8 | 10.3% | ||||
742 | Lethal | ![]() | 48.3% | 244 | 1.1 | 0.9 | 13.8% | ||||
743 | arishikii | ![]() | 57.3% | 242 | 1.2 | 0.9 | 14.9% | ||||
744 | M8 Minny | ![]() | 58.0% | 305 | 1.3 | 1.1 | 18.1% | ||||
745 | basya | ![]() | 51.5% | 255 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
746 | sonna | ![]() | 53.9% | 239 | 1.2 | 0.8 | 10% | ||||
747 | nkl | ![]() | 57.1% | 529 | 1.5 | 1.9 | 20.5% | ||||
748 | pridde | ![]() | 50.9% | 302 | 1.2 | 1.1 | 16.4% | ||||
749 | Detley | ![]() | 50.2% | 429 | 1.2 | 1.5 | 16.9% | ||||
750 | 주민 생성 알 | ![]() | 48.4% | 246 | 1 | 0.9 | 14.5% | ||||

