Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 73,688
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73591 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
73592 | BHwang As1an | ![]() | 48.1% | 213 | 1 | 0.8 | 14.1% | ||||
73593 | Spitfya | ![]() | 64.7% | 240 | 1.2 | 0.8 | 11.2% | ||||
73594 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
73595 | AlDasou8ii | ![]() | 47.3% | 198 | 0.9 | 0.7 | 12.3% | ||||
73596 | WA s0ra | ![]() | 70.0% | 273 | 1.2 | 1 | 15.4% | ||||
73597 | gods complex | ![]() | 47.4% | 309 | 1.5 | 1.1 | 7.3% | ||||
73598 | simo | ![]() | 43.8% | 221 | 1.1 | 0.8 | 14.9% | ||||
73599 | Mikey | ![]() | 48.4% | 260 | 1 | 0.9 | 12.7% | ||||
73600 | Salvator メ | ![]() | 34.6% | 245 | 1 | 0.9 | 13.1% | ||||
73601 | LFT Demon114514 | ![]() | 44.7% | 262 | 1.1 | 0.9 | 16.2% | ||||
73602 | niin | ![]() | 50.8% | 252 | 1.1 | 0.9 | 15.8% | ||||
73603 | Kiyokat | ![]() | 48.3% | 289 | 1 | 1 | 13.9% | ||||
73604 | 011 | ![]() | 54.9% | 224 | 1 | 0.8 | 13.6% | ||||
73605 | LotuSs 神 | ![]() | 56.5% | 305 | 1.4 | 1.1 | 18.6% | ||||
73606 | Fade Into You | ![]() | 44.7% | 318 | 1.6 | 1.2 | 13.4% | ||||
73607 | gooner kacper | ![]() | 51.1% | 241 | 1.1 | 0.9 | 8.3% | ||||
73608 | LEGONINJAGOBOSS | ![]() | 52.2% | 259 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
73609 | VanillaMousse | ![]() | 55.4% | 252 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
73610 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
73611 | CENGO | ![]() | 54.1% | 243 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
73612 | おばけエイム | ![]() | 51.9% | 294 | 1.2 | 1.1 | 12.6% | ||||
73613 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
73614 | Pietro | ![]() | 58.9% | 223 | 1 | 0.8 | 13.3% | ||||
73615 | RatWithUkulele | ![]() | 61.3% | 222 | 1.1 | 0.8 | 11.8% | ||||
73616 | 1stRealityTwice | ![]() | 50.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 14.2% | ||||
73617 | 衛宮切嗣 | ![]() | 62.5% | 233 | 1.1 | 0.8 | 10.4% | ||||
73618 | 是金子总会发光就像你的额头我的枪 | ![]() | 52.1% | 214 | 0.8 | 0.7 | 11.8% | ||||
73619 | 钱 jaren | ![]() | 50.7% | 235 | 1.1 | 0.8 | 14.3% | ||||
73620 | Moin | ![]() | 51.4% | 254 | 1.3 | 0.9 | 16.1% | ||||
