Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 69,602
Last Update: 30 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69481 | Kaye | ![]() | 51.2% | 230 | 1.2 | 0.8 | 14% | ||||
69482 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
69483 | ShirZ | ![]() | 55.6% | 205 | 0.9 | 0.7 | 12.6% | ||||
69484 | simo | ![]() | 43.8% | 221 | 1.1 | 0.8 | 14.9% | ||||
69485 | harryyy | ![]() | 46.4% | 320 | 1.1 | 1.1 | 13.8% | ||||
69486 | Lyalik | ![]() | 70.4% | 274 | 1.1 | 1 | 16.3% | ||||
69487 | Spitfya | ![]() | 64.7% | 240 | 1.2 | 0.8 | 11.2% | ||||
69488 | レディントン | ![]() | 42.6% | 219 | 1 | 0.8 | 10.5% | ||||
69489 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
69490 | gods complex | ![]() | 47.4% | 309 | 1.5 | 1.1 | 7.3% | ||||
69491 | Metin | ![]() | 56.3% | 269 | 1.2 | 0.9 | 10.6% | ||||
69492 | TRIV 1907Lugano | ![]() | 57.0% | 206 | 1 | 0.7 | 11.5% | ||||
69493 | Bak1111 | ![]() | 46.7% | 210 | 1 | 0.7 | 12.1% | ||||
69494 | jaskoo | ![]() | 47.3% | 189 | 0.9 | 0.7 | 11.8% | ||||
69495 | 我爱美旋 | ![]() | 49.0% | 276 | 1.1 | 1 | 10.8% | ||||
69496 | zenon | ![]() | 46.4% | 255 | 1.1 | 0.9 | 13.7% | ||||
69497 | kheggY | ![]() | 44.1% | 212 | 1.1 | 0.8 | 11.4% | ||||
69498 | unknown | ![]() | 54.4% | 211 | 1 | 0.8 | 11.9% | ||||
69499 | Kodomo | ![]() | 51.2% | 227 | 1 | 0.8 | 13.6% | ||||
69500 | TriBen | ![]() | 54.3% | 274 | 1.2 | 1 | 13.3% | ||||
69501 | celestial | ![]() | 41.5% | 255 | 1.1 | 0.9 | 14.7% | ||||
69502 | 那晚她比AK還難壓 | ![]() | 65.1% | 236 | 1.1 | 0.8 | 11.9% | ||||
69503 | BGYS Kr4ckykr0 | ![]() | 50.2% | 284 | 1.1 | 1 | 12.1% | ||||
69504 | Fade Into You | ![]() | 48.4% | 362 | 1.6 | 1.4 | 14.1% | ||||
69505 | Dominagray | ![]() | 52.1% | 334 | 1.2 | 1.2 | 10.9% | ||||
69506 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 221 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
69507 | Shu1 | ![]() | 45.5% | 211 | 0.9 | 0.8 | 14.4% | ||||
69508 | 011 | ![]() | 54.9% | 224 | 1 | 0.8 | 13.6% | ||||
69509 | SMURF | ![]() | 48.9% | 206 | 1.1 | 0.7 | 10.4% | ||||
69510 | niin | ![]() | 54.9% | 253 | 1 | 0.9 | 15.5% | ||||
