Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 64,797
Last Update: 32 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64591 | just chill egirl | ![]() | 50.0% | 231 | 1.1 | 0.8 | 15.4% | ||||
64592 | PRO X SUPERLIGHT | ![]() | 58.3% | 296 | 1.5 | 1 | 16.3% | ||||
64593 | SKBD Fars | ![]() | 52.8% | 233 | 1 | 0.8 | 11.3% | ||||
64594 | Ashley | ![]() | 56.5% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.5% | ||||
64595 | 艾斯卡诺 | ![]() | 50.9% | 256 | 1.2 | 0.9 | 13.8% | ||||
64596 | Wuthering Waves | ![]() | 55.1% | 217 | 1 | 0.7 | 12.7% | ||||
64597 | 香香軟軟的小蛋糕 | ![]() | 54.5% | 628 | 1.4 | 2.3 | 19% | ||||
64598 | Tapped | ![]() | 52.2% | 236 | 1.1 | 0.8 | 15.7% | ||||
64599 | Pietro | ![]() | 58.9% | 223 | 1 | 0.8 | 13.3% | ||||
64600 | 最強豆もやし | ![]() | 48.8% | 195 | 0.9 | 0.7 | 9.5% | ||||
64601 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
64602 | Majima | ![]() | 55.7% | 194 | 0.9 | 0.7 | 12.2% | ||||
64603 | Tortillos | ![]() | 50.9% | 254 | 1.1 | 0.9 | 15.8% | ||||
64604 | SmilePotato | ![]() | 49.6% | 262 | 1 | 0.9 | 16.9% | ||||
64605 | LOKI | ![]() | 58.1% | 332 | 1.2 | 1.2 | 18.1% | ||||
64606 | i love elves1 | ![]() | 50.5% | 244 | 1.1 | 0.8 | 12.1% | ||||
64607 | whrsdre | ![]() | 60.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
64608 | DazzlingDonkey67 | ![]() | 45.6% | 239 | 1.1 | 0.8 | 11.8% | ||||
64609 | HVK xiewie | ![]() | 49.1% | 200 | 0.9 | 0.7 | 13.3% | ||||
64610 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
64611 | Susanoo | ![]() | 50.0% | 214 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
64612 | ggulbol | ![]() | 61.3% | 252 | 1.2 | 0.9 | 14.2% | ||||
64613 | WA s0ra | ![]() | 64.3% | 300 | 1.3 | 1.1 | 15.8% | ||||
64614 | llll | ![]() | 56.0% | 237 | 1.1 | 0.9 | 11.9% | ||||
64615 | 프프입니다 | ![]() | 66.7% | 578 | 1.5 | 2.1 | 19.5% | ||||
64616 | asu | ![]() | 57.1% | 254 | 1.1 | 0.9 | 17.6% | ||||
64617 | geldgeoriënteerd | ![]() | 58.2% | 239 | 1.1 | 0.9 | 15.6% | ||||
64618 | 1stRealityTwice | ![]() | 45.6% | 240 | 1 | 0.9 | 14.5% | ||||
64619 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 59.7% | 287 | 1.3 | 1 | 17.4% | ||||
64620 | DavidLemm | ![]() | 50.4% | 240 | 1 | 0.9 | 14.8% | ||||
