Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 58,933
Last Update: 42 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58741 | whrsdre | ![]() | 60.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
58742 | GGA z1uin | ![]() | 57.6% | 265 | 1.2 | 0.9 | 12.7% | ||||
58743 | welcometoforever | ![]() | 56.0% | 267 | 1.4 | 0.9 | 12.6% | ||||
58744 | DazzlingDonkey67 | ![]() | 47.7% | 239 | 1.1 | 0.8 | 11.2% | ||||
58745 | 意志薄弱薄志弱行ケセラセラミー | ![]() | 49.7% | 242 | 1 | 0.8 | 12.3% | ||||
58746 | HVK xiewie | ![]() | 48.3% | 201 | 0.9 | 0.7 | 13.3% | ||||
58747 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
58748 | Crift7 | ![]() | 54.2% | 230 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
58749 | Uravity ニャー | ![]() | 41.7% | 249 | 1.1 | 0.9 | 7.5% | ||||
58750 | asu | ![]() | 57.1% | 254 | 1.1 | 0.9 | 17.6% | ||||
58751 | geldgeoriënteerd | ![]() | 58.2% | 239 | 1.1 | 0.9 | 15.6% | ||||
58752 | Toji | ![]() | 64.0% | 262 | 1.2 | 0.9 | 12.1% | ||||
58753 | nova | ![]() | 60.0% | 303 | 1.2 | 1.1 | 17.5% | ||||
58754 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 60.3% | 288 | 1.3 | 1 | 17.5% | ||||
58755 | smoke only | ![]() | 52.6% | 221 | 1 | 0.8 | 11.4% | ||||
58756 | DavidLemm | ![]() | 50.8% | 240 | 1 | 0.9 | 14.9% | ||||
58757 | pakost | ![]() | 51.7% | 210 | 1 | 0.7 | 12% | ||||
58758 | ILSBPEEK99 | ![]() | 66.7% | 230 | 1.3 | 0.8 | 13.9% | ||||
58759 | LotuSs 神 | ![]() | 60.0% | 313 | 1.4 | 1.1 | 19.1% | ||||
58760 | PKS Kxv | ![]() | 53.8% | 402 | 1.4 | 1.4 | 18.4% | ||||
58761 | KREB | ![]() | 43.5% | 211 | 1 | 0.7 | 10.7% | ||||
58762 | Levi | ![]() | 32.0% | 238 | 1.1 | 0.8 | 12% | ||||
58763 | CENGO | ![]() | 58.9% | 244 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
58764 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
58765 | Trois Biscotte | ![]() | 54.8% | 295 | 1.1 | 1 | 13.5% | ||||
58766 | Pogaca | ![]() | 47.9% | 211 | 1 | 0.8 | 13.5% | ||||
58767 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
58768 | Champion | ![]() | 48.1% | 236 | 1.1 | 0.8 | 12.6% | ||||
58769 | ST1 WATER BOY | ![]() | 42.2% | 263 | 1.2 | 0.9 | 11.9% | ||||
58770 | Yufoza | ![]() | 45.6% | 200 | 1 | 0.7 | 13.2% | ||||
