Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 21,575
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20491 | っちゃぱ | ![]() | 47.9% | 214 | 0.9 | 0.8 | 13.4% | ||||
20492 | ELMO | ![]() | 50.0% | 243 | 1.1 | 0.9 | 15.8% | ||||
20493 | Danhbe | ![]() | 56.1% | 213 | 1.1 | 0.8 | 12.3% | ||||
20494 | Self Made | ![]() | 63.3% | 227 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
20495 | im ur Rio | ![]() | 41.2% | 243 | 1 | 0.8 | 14.2% | ||||
20496 | tekkamaki | ![]() | 53.3% | 187 | 0.9 | 0.7 | 12% | ||||
20497 | zxcvbnm123456789 | ![]() | 43.2% | 236 | 1.1 | 0.8 | 15.1% | ||||
20498 | Love me Love you | ![]() | 52.7% | 267 | 1.2 | 0.9 | 14.7% | ||||
20499 | owl猫头鹰 | ![]() | 42.9% | 227 | 1 | 0.8 | 14.3% | ||||
20500 | チェーンソーマン Pochita | ![]() | 54.7% | 228 | 1.1 | 0.8 | 13.4% | ||||
20501 | Y6N | ![]() | 54.0% | 199 | 0.9 | 0.7 | 11.9% | ||||
20502 | KpiXel | ![]() | 53.4% | 251 | 1 | 0.9 | 14.7% | ||||
20503 | Kanaria | ![]() | 49.3% | 236 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
20504 | Menion | ![]() | 47.6% | 244 | 1 | 0.8 | 15.6% | ||||
20505 | Lull | ![]() | 50.0% | 238 | 1 | 0.8 | 12.4% | ||||
20506 | sNa 洛麗塔 | ![]() | 49.0% | 261 | 1.1 | 0.9 | 14.1% | ||||
20507 | luc1d owns u | ![]() | 48.2% | 236 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
20508 | DYN swazzz | ![]() | 47.5% | 423 | 1.2 | 1.5 | 17.6% | ||||
20509 | Son | ![]() | 55.1% | 189 | 0.9 | 0.7 | 11.6% | ||||
20510 | RFX COOKIE | ![]() | 54.3% | 249 | 1 | 0.9 | 15.9% | ||||
20511 | Chrix | ![]() | 55.6% | 186 | 0.9 | 0.6 | 9.5% | ||||
20512 | SadRexew | ![]() | 52.7% | 227 | 1 | 0.8 | 13.3% | ||||
20513 | chalantchinito | ![]() | 54.4% | 347 | 1.4 | 1.2 | 17.1% | ||||
20514 | N4vax | ![]() | 50.6% | 242 | 1.1 | 0.9 | 16.8% | ||||
20515 | T4ROXYMELTDAWN | ![]() | 49.5% | 358 | 1.3 | 1.3 | 18.7% | ||||
20516 | McFlurry | ![]() | 44.3% | 236 | 1 | 0.8 | 12.7% | ||||
20517 | PCU Luwis | ![]() | 50.0% | 211 | 1 | 0.7 | 11.8% | ||||
20518 | CR shu | ![]() | 57.6% | 381 | 1 | 1.3 | 14% | ||||
20519 | Vigixz | ![]() | 43.9% | 287 | 1.1 | 1 | 16% | ||||
20520 | 我玩雜耍球六十六 | ![]() | 55.6% | 204 | 0.9 | 0.7 | 14.1% | ||||
