Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 67,471
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16771 | 煮干し | ![]() | 51.8% | 287 | 1.3 | 1 | 15.1% | ||||
16772 | Xykar | ![]() | 55.4% | 238 | 1.1 | 0.9 | 14.1% | ||||
16773 | ナッツを吸う | ![]() | 63.2% | 259 | 1.2 | 0.9 | 14.7% | ||||
16774 | celica | ![]() | 53.9% | 224 | 1 | 0.8 | 12.7% | ||||
16775 | ぽてまる | ![]() | 57.4% | 278 | 1.2 | 1 | 16.6% | ||||
16776 | 岁岁平 岁岁安 | ![]() | 57.0% | 243 | 1.1 | 0.9 | 15% | ||||
16777 | sensi | ![]() | 48.6% | 209 | 1 | 0.7 | 11.5% | ||||
16778 | his plane | ![]() | 56.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 12.3% | ||||
16779 | Nines | ![]() | 53.9% | 242 | 1.1 | 0.9 | 14.9% | ||||
16780 | sekiro | ![]() | 61.1% | 201 | 0.9 | 0.7 | 10.6% | ||||
16781 | Maybe Gvan | ![]() | 53.3% | 212 | 1 | 0.7 | 11.4% | ||||
16782 | MNZZDSTNQQ | ![]() | 50.6% | 189 | 1 | 0.7 | 12.4% | ||||
16783 | GOP Dh4lsim | ![]() | 45.0% | 378 | 1.2 | 1.4 | 18% | ||||
16784 | kybubu | ![]() | 54.4% | 637 | 1.3 | 2.3 | 19.9% | ||||
16785 | Fejkixx | ![]() | 53.4% | 301 | 1.1 | 1.1 | 14.7% | ||||
16786 | noheart | ![]() | 47.9% | 229 | 1.1 | 0.8 | 13.2% | ||||
16787 | clear eyes | ![]() | 39.3% | 264 | 1 | 0.9 | 14.3% | ||||
16788 | max | ![]() | 56.5% | 283 | 1.3 | 1 | 18.1% | ||||
16789 | DoeS Bluey | ![]() | 62.1% | 350 | 1.4 | 1.3 | 16.2% | ||||
16790 | Codertb | ![]() | 47.9% | 382 | 1.2 | 1.4 | 8.7% | ||||
16791 | franta pepa | ![]() | 59.0% | 311 | 1.2 | 1.1 | 14.1% | ||||
16792 | zera | ![]() | 52.1% | 213 | 1 | 0.8 | 11.1% | ||||
16793 | scarled | ![]() | 48.1% | 621 | 1.4 | 2.2 | 15.7% | ||||
16794 | absolute cinema | ![]() | 52.4% | 263 | 1.3 | 0.9 | 8.6% | ||||
16795 | Luigi | ![]() | 47.9% | 291 | 1 | 1 | 16.3% | ||||
16796 | peep DemoN | ![]() | 49.5% | 236 | 1 | 0.8 | 15.2% | ||||
16797 | marboy | ![]() | 55.8% | 214 | 1.1 | 0.8 | 11.2% | ||||
16798 | 囗区囗囗 | ![]() | 51.3% | 199 | 0.9 | 0.7 | 8.8% | ||||
16799 | Autumn Breeze | ![]() | 51.1% | 257 | 1.2 | 0.9 | 15.6% | ||||
16800 | Reaper | ![]() | 44.7% | 256 | 1 | 0.9 | 12.9% | ||||
