Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 105,519
Last Update: 37 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105331 | 花卷夫 | ![]() | 35.7% | 270 | 1.2 | 0.9 | 13.9% | ||||
105332 | ちちんぷいぷい | ![]() | 47.9% | 179 | 0.8 | 0.6 | 10.3% | ||||
105333 | Lightt | ![]() | 46.6% | 204 | 1 | 0.7 | 14% | ||||
105334 | Kuno | ![]() | 49.5% | 312 | 1 | 1.1 | 14.4% | ||||
105335 | I HECKIN LOVE U | ![]() | 47.6% | 248 | 1.2 | 0.9 | 11.4% | ||||
105336 | WwW | ![]() | 38.2% | 196 | 0.8 | 0.7 | 11.2% | ||||
105337 | 闇ll | ![]() | 46.3% | 290 | 1.1 | 1 | 16.1% | ||||
105338 | 2928323728226718 | ![]() | 58.1% | 226 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
105339 | Frankli | ![]() | 52.7% | 216 | 1.2 | 0.8 | 12.5% | ||||
105340 | ludiii | ![]() | 33.3% | 257 | 0.9 | 0.9 | 12.1% | ||||
105341 | PiPriew | ![]() | 57.4% | 208 | 0.9 | 0.7 | 13% | ||||
105342 | Kaori | ![]() | 23.1% | 233 | 0.9 | 0.8 | 12% | ||||
105343 | 구찌구이 | ![]() | 58.3% | 337 | 1.3 | 1.2 | 13.4% | ||||
105344 | dcast33 | ![]() | 28.6% | 289 | 1.4 | 1 | 18.2% | ||||
105345 | Grampoo | ![]() | 41.7% | 204 | 0.9 | 0.7 | 10.2% | ||||
105346 | slslslslslslslsl | ![]() | 55.4% | 233 | 1 | 0.8 | 13.7% | ||||
105347 | urmine | ![]() | 0.0% | 227 | 1.4 | 0.8 | 9.8% | ||||
105348 | HaynZ | ![]() | 48.1% | 225 | 1 | 0.8 | 12.5% | ||||
105349 | ARAP SUKRU | ![]() | 51.2% | 232 | 1.2 | 0.8 | 12.6% | ||||
105350 | xyp | ![]() | 31.3% | 219 | 0.9 | 0.7 | 10.9% | ||||
105351 | III | ![]() | 40.5% | 211 | 1 | 0.8 | 12.9% | ||||
105352 | silly x Σ | ![]() | 39.5% | 210 | 1 | 0.7 | 13.5% | ||||
105353 | Is Valenstein | ![]() | 40.7% | 261 | 1.3 | 0.9 | 17.4% | ||||
105354 | mavis | ![]() | 38.9% | 241 | 1 | 0.8 | 14.9% | ||||
105355 | fakemink | ![]() | 54.1% | 273 | 1.2 | 1 | 17.7% | ||||
105356 | 대폭살신 다이너마이트 | ![]() | 38.5% | 343 | 1.5 | 1.3 | 17.5% | ||||
105357 | 少在那邊姑姑DAY | ![]() | 46.5% | 335 | 1.3 | 1.2 | 16.5% | ||||
105358 | proesin | ![]() | 47.2% | 194 | 1 | 0.7 | 9% | ||||
105359 | zreyn | ![]() | 56.3% | 370 | 1.4 | 1.3 | 19.2% | ||||
105360 | oneplus | ![]() | 44.4% | 223 | 0.9 | 0.7 | 9.6% | ||||
