Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 104,112
Last Update: 35 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104011 | NewJeanz | ![]() | 45.0% | 210 | 1 | 0.7 | 14.7% | ||||
104012 | Neö | ![]() | 47.2% | 216 | 0.9 | 0.8 | 14.8% | ||||
104013 | 韓国人来たら寝る | ![]() | 36.0% | 243 | 1.1 | 0.9 | 18.3% | ||||
104014 | BadMan | ![]() | 38.2% | 203 | 1 | 0.7 | 12.9% | ||||
104015 | beluga | ![]() | 35.7% | 222 | 0.9 | 0.8 | 11.2% | ||||
104016 | KnyawKwah | ![]() | 40.4% | 220 | 1 | 0.8 | 11.8% | ||||
104017 | princess pounder | ![]() | 45.1% | 242 | 1.1 | 0.8 | 12.2% | ||||
104018 | 말걸면갖다박음 | ![]() | 54.9% | 239 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
104019 | 無理心中 | ![]() | 42.3% | 237 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
104020 | MegaBonker | ![]() | 38.5% | 180 | 0.9 | 0.6 | 10.3% | ||||
104021 | Inaccurate | ![]() | 54.1% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
104022 | Nishino Asuka | ![]() | 71.8% | 333 | 1.1 | 1.2 | 12.2% | ||||
104023 | mist | ![]() | 47.2% | 347 | 1.6 | 1.2 | 20.9% | ||||
104024 | RequiemCeremony | ![]() | 33.3% | 573 | 1.2 | 2.1 | 16% | ||||
104025 | king | ![]() | 72.4% | 313 | 1.7 | 1.1 | 16.4% | ||||
104026 | Znpakto | ![]() | 54.2% | 264 | 1.3 | 0.9 | 12% | ||||
104027 | cơn mưa mùa đông | ![]() | 15.8% | 219 | 1 | 0.8 | 14.4% | ||||
104028 | KR1ST4LIC | ![]() | 47.5% | 263 | 1.1 | 0.9 | 17.3% | ||||
104029 | CioSun | ![]() | 50.8% | 209 | 1 | 0.7 | 13.2% | ||||
104030 | Miku | ![]() | 50.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
104031 | RISHU | ![]() | 40.7% | 189 | 0.8 | 0.7 | 9.2% | ||||
104032 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 223 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
104033 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
104034 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
104035 | zenon | ![]() | 43.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.8% | ||||
104036 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
104037 | Kodomo | ![]() | 47.8% | 248 | 1.1 | 0.9 | 15.7% | ||||
104038 | ShirZ | ![]() | 55.2% | 219 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
104039 | Spitfya | ![]() | 33.3% | 232 | 1.1 | 0.8 | 7.1% | ||||
104040 | asu | ![]() | 25.0% | 182 | 0.8 | 0.6 | 10.6% | ||||
