Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 101,966
Last Update: 31 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101881 | CioSun | ![]() | 50.8% | 209 | 1 | 0.7 | 13.2% | ||||
101882 | BadMan | ![]() | 41.9% | 200 | 1 | 0.7 | 12.7% | ||||
101883 | Feilong | ![]() | 50.0% | 368 | 1.1 | 1.3 | 17.2% | ||||
101884 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
101885 | annen1zi dovdum | ![]() | 46.1% | 227 | 1 | 0.8 | 13.2% | ||||
101886 | 011 | ![]() | 30.4% | 184 | 0.8 | 0.6 | 11.4% | ||||
101887 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
101888 | ホワイトハリケーン | ![]() | 40.0% | 263 | 1.1 | 0.9 | 13.5% | ||||
101889 | BHwang As1an | ![]() | 47.5% | 222 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
101890 | Pietro | ![]() | 45.5% | 332 | 1.4 | 1.1 | 20.3% | ||||
101891 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
101892 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
101893 | 最強豆もやし | ![]() | 45.2% | 203 | 0.9 | 0.7 | 9.9% | ||||
101894 | RISHU | ![]() | 40.7% | 189 | 0.8 | 0.7 | 9.2% | ||||
101895 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
101896 | おばけエイム | ![]() | 62.2% | 287 | 1.2 | 1 | 14.8% | ||||
101897 | Kodomo | ![]() | 44.0% | 240 | 1.1 | 0.8 | 14.9% | ||||
101898 | TriBen | ![]() | 54.3% | 276 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
101899 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
101900 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
101901 | ShirZ | ![]() | 55.2% | 219 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
101902 | Spitfya | ![]() | 33.3% | 232 | 1.1 | 0.8 | 7.1% | ||||
101903 | RatWithUkulele | ![]() | 63.6% | 224 | 1.1 | 0.8 | 10.4% | ||||
101904 | just chill egirl | ![]() | 16.7% | 199 | 0.9 | 0.7 | 16% | ||||
101905 | BGYS Kr4ckykr0 | ![]() | 50.2% | 284 | 1.1 | 1 | 12.1% | ||||
101906 | 1stRealityTwice | ![]() | 54.2% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.4% | ||||
101907 | CENGO | ![]() | 15.0% | 222 | 1 | 0.8 | 15% | ||||
101908 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
101909 | zenon | ![]() | 43.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 12.8% | ||||
101910 | 프프입니다 | ![]() | 46.2% | 410 | 1.3 | 1.5 | 16.9% | ||||
