Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 85,537
Last Update: 35 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85381 | xixxxii | ![]() | 55.3% | 293 | 1.4 | 1 | 18% | ||||
85382 | 韓国人来たら寝る | ![]() | 43.2% | 243 | 1.1 | 0.9 | 17.3% | ||||
85383 | TweN | ![]() | 42.0% | 309 | 1 | 1.1 | 13.6% | ||||
85384 | 勝てば生きる戦わなければ勝てない | ![]() | 55.9% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.7% | ||||
85385 | sai | ![]() | 61.4% | 239 | 1.2 | 0.9 | 16.4% | ||||
85386 | mist | ![]() | 43.2% | 396 | 1.5 | 1.4 | 20.3% | ||||
85387 | Berserk | ![]() | 50.0% | 231 | 1 | 0.8 | 13.1% | ||||
85388 | NewJeanz | ![]() | 53.8% | 218 | 1 | 0.8 | 14.5% | ||||
85389 | Zapp Tacoking | ![]() | 61.8% | 252 | 1.1 | 0.9 | 13.4% | ||||
85390 | Evo Berserker | ![]() | 52.9% | 265 | 1.2 | 1 | 12.7% | ||||
85391 | princess pounder | ![]() | 55.2% | 254 | 1.2 | 0.9 | 13.4% | ||||
85392 | Jala Brat | ![]() | 51.7% | 215 | 1 | 0.8 | 10.2% | ||||
85393 | Zetox | ![]() | 56.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 12.6% | ||||
85394 | RequiemCeremony | ![]() | 52.1% | 249 | 1.2 | 0.9 | 13.3% | ||||
85395 | サイファーの悪魔 | ![]() | 53.3% | 428 | 1.2 | 1.6 | 15.5% | ||||
85396 | Miku | ![]() | 50.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 13.6% | ||||
85397 | N A N A M i | ![]() | 48.1% | 202 | 1 | 0.7 | 10.9% | ||||
85398 | Eleysion | ![]() | 49.7% | 252 | 1.3 | 0.9 | 11.6% | ||||
85399 | VXG J3X | ![]() | 56.4% | 289 | 1.2 | 1 | 15.6% | ||||
85400 | DaShLoP | ![]() | 50.8% | 205 | 0.8 | 0.7 | 9.7% | ||||
85401 | ЧлeнингBстатyм | ![]() | 44.6% | 220 | 1 | 0.8 | 12.2% | ||||
85402 | clapster | ![]() | 52.8% | 216 | 1.1 | 0.8 | 11.7% | ||||
85403 | king | ![]() | 72.4% | 313 | 1.7 | 1.1 | 16.4% | ||||
85404 | Neö | ![]() | 52.6% | 216 | 0.9 | 0.8 | 15.1% | ||||
85405 | pinkslim | ![]() | 39.3% | 153 | 0.7 | 0.5 | 7.8% | ||||
85406 | BadMan | ![]() | 47.1% | 188 | 0.9 | 0.7 | 12.5% | ||||
85407 | CioSun | ![]() | 52.3% | 229 | 1.1 | 0.8 | 13.9% | ||||
85408 | Mgnsym | ![]() | 52.8% | 169 | 0.8 | 0.6 | 10.4% | ||||
85409 | Nonia | ![]() | 55.6% | 272 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
85410 | Oguri Cap | ![]() | 40.0% | 176 | 0.8 | 0.6 | 12.4% | ||||
