Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 85,197
Last Update: 37 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85081 | king | ![]() | 72.4% | 313 | 1.7 | 1.1 | 16.4% | ||||
85082 | Spitfya | ![]() | 42.1% | 246 | 1.1 | 0.9 | 8.9% | ||||
85083 | RatWithUkulele | ![]() | 63.6% | 221 | 1.1 | 0.8 | 10.6% | ||||
85084 | TriBen | ![]() | 54.3% | 276 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
85085 | Wuthering Waves | ![]() | 55.3% | 209 | 0.9 | 0.7 | 12.2% | ||||
85086 | 011 | ![]() | 54.9% | 224 | 1 | 0.8 | 13.6% | ||||
85087 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
85088 | AlDasou8ii | ![]() | 47.3% | 198 | 0.9 | 0.7 | 12.3% | ||||
85089 | سلاوي مهبول | ![]() | 52.4% | 223 | 0.9 | 0.8 | 10.4% | ||||
85090 | celestial | ![]() | 40.9% | 255 | 1.1 | 0.9 | 14.7% | ||||
85091 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
85092 | LotuSs 神 | ![]() | 57.4% | 303 | 1.4 | 1.1 | 18.6% | ||||
85093 | 1stRealityTwice | ![]() | 50.0% | 235 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
85094 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
85095 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
85096 | simo | ![]() | 43.8% | 221 | 1.1 | 0.8 | 14.9% | ||||
85097 | sIm | ![]() | 38.9% | 185 | 0.9 | 0.6 | 11.4% | ||||
85098 | レディントン | ![]() | 43.4% | 219 | 1 | 0.8 | 10.6% | ||||
85099 | CENGO | ![]() | 52.2% | 243 | 1.2 | 0.9 | 15.6% | ||||
85100 | DazzlingDonkey67 | ![]() | 40.3% | 250 | 1.1 | 0.9 | 13.1% | ||||
85101 | ShirZ | ![]() | 55.6% | 205 | 0.9 | 0.7 | 12.6% | ||||
85102 | Kodomo | ![]() | 52.6% | 222 | 1 | 0.8 | 12.8% | ||||
85103 | LEGONINJAGOBOSS | ![]() | 52.9% | 244 | 1.1 | 0.9 | 16.3% | ||||
85104 | ホワイトハリケーン | ![]() | 40.7% | 266 | 1.1 | 0.9 | 13.4% | ||||
85105 | Yufoza | ![]() | 38.1% | 213 | 1 | 0.8 | 13.2% | ||||
85106 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
85107 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
85108 | RISHU | ![]() | 38.8% | 187 | 0.8 | 0.6 | 9.6% | ||||
85109 | ![]() | 49.4% | 205 | 1 | 0.7 | 12.7% | |||||
85110 | BHwang As1an | ![]() | 48.1% | 213 | 1 | 0.8 | 14.1% | ||||
