Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 81,655
Last Update: 23 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81511 | king | ![]() | 72.4% | 313 | 1.7 | 1.1 | 16.4% | ||||
81512 | Deafear | ![]() | 51.3% | 219 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
81513 | VXG J3X | ![]() | 56.4% | 289 | 1.2 | 1 | 15.6% | ||||
81514 | shiroSky | ![]() | 51.9% | 215 | 1 | 0.8 | 10.7% | ||||
81515 | LA PANTERA BBY | ![]() | 36.7% | 248 | 1.1 | 0.9 | 8% | ||||
81516 | sneaky dwarf | ![]() | 49.1% | 402 | 1.2 | 1.4 | 17.7% | ||||
81517 | Evo Berserker | ![]() | 52.9% | 265 | 1.2 | 1 | 12.7% | ||||
81518 | princess pounder | ![]() | 57.6% | 258 | 1.3 | 0.9 | 13.6% | ||||
81519 | nawy | ![]() | 46.4% | 223 | 1 | 0.8 | 7.1% | ||||
81520 | sai | ![]() | 61.4% | 239 | 1.2 | 0.9 | 16.4% | ||||
81521 | 발로란트씬을휩쓸미친유망주배이현 | ![]() | 45.4% | 253 | 1 | 0.9 | 15.2% | ||||
81522 | Boo | ![]() | 51.8% | 223 | 1.1 | 0.8 | 14.4% | ||||
81523 | Nishino Asuka | ![]() | 71.8% | 333 | 1.1 | 1.2 | 12.2% | ||||
81524 | euphoria | ![]() | 55.6% | 201 | 1 | 0.7 | 11.4% | ||||
81525 | qsv | ![]() | 47.3% | 197 | 0.8 | 0.7 | 10.8% | ||||
81526 | Inaccurate | ![]() | 54.1% | 223 | 1.1 | 0.8 | 13.5% | ||||
81527 | Znpakto | ![]() | 54.2% | 264 | 1.3 | 0.9 | 12% | ||||
81528 | young thirty | ![]() | 55.6% | 249 | 1.1 | 0.9 | 12.3% | ||||
81529 | Neö | ![]() | 53.6% | 219 | 0.9 | 0.8 | 15.3% | ||||
81530 | BadMan | ![]() | 52.6% | 192 | 1 | 0.7 | 12.6% | ||||
81531 | tomasone | ![]() | 44.4% | 505 | 1.4 | 1.8 | 21.7% | ||||
81532 | 勝てば生きる戦わなければ勝てない | ![]() | 55.9% | 250 | 1.2 | 0.9 | 12.7% | ||||
81533 | clapster | ![]() | 52.8% | 216 | 1.1 | 0.8 | 11.7% | ||||
81534 | syn | ![]() | 58.7% | 232 | 1 | 0.8 | 14.5% | ||||
81535 | kitten | ![]() | 46.4% | 228 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
81536 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
81537 | Kodomo | ![]() | 53.8% | 222 | 1 | 0.8 | 12.7% | ||||
81538 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
81539 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
81540 | 1stRealityTwice | ![]() | 50.0% | 235 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
