Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 81,309
Last Update: 30 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81211 | LEGONINJAGOBOSS | ![]() | 52.2% | 259 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
81212 | TriBen | ![]() | 54.3% | 276 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
81213 | celestial | ![]() | 41.0% | 256 | 1.1 | 0.9 | 14.7% | ||||
81214 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
81215 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
81216 | mewtwo | ![]() | 56.0% | 238 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
81217 | Kodomo | ![]() | 53.8% | 222 | 1 | 0.8 | 12.7% | ||||
81218 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 57.1% | 290 | 1.1 | 1 | 17.4% | ||||
81219 | Rayzor | ![]() | 58.0% | 236 | 1.1 | 0.8 | 16.2% | ||||
81220 | 艾斯卡诺 | ![]() | 50.9% | 256 | 1.2 | 0.9 | 13.8% | ||||
81221 | Godin | ![]() | 54.0% | 284 | 1.2 | 1 | 11.4% | ||||
81222 | ホワイトハリケーン | ![]() | 40.7% | 266 | 1.1 | 0.9 | 13.4% | ||||
81223 | CENGO | ![]() | 52.2% | 243 | 1.2 | 0.9 | 15.6% | ||||
81224 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
81225 | whrsdre | ![]() | 60.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
81226 | レディントン | ![]() | 43.4% | 219 | 1 | 0.8 | 10.6% | ||||
81227 | Bak1111 | ![]() | 46.7% | 210 | 1 | 0.7 | 12.1% | ||||
81228 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
81229 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
81230 | gods complex | ![]() | 53.3% | 335 | 1.5 | 1.2 | 9.1% | ||||
81231 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
81232 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
81233 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
81234 | 프프입니다 | ![]() | 66.7% | 578 | 1.5 | 2.1 | 19.5% | ||||
81235 | LFT Demon114514 | ![]() | 44.7% | 262 | 1.1 | 0.9 | 16.2% | ||||
81236 | 1stRealityTwice | ![]() | 50.0% | 235 | 1.1 | 0.8 | 13.6% | ||||
81237 | geldgeoriënteerd | ![]() | 57.1% | 240 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
81238 | RISHU | ![]() | 40.4% | 186 | 0.8 | 0.6 | 9.8% | ||||
81239 | llll | ![]() | 38.1% | 350 | 1 | 1.3 | 14.6% | ||||
81240 | Pietro | ![]() | 58.9% | 223 | 1 | 0.8 | 13.3% | ||||
