Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 81,204
Last Update: an hour ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81091 | arho | ![]() | 55.9% | 221 | 1 | 0.8 | 11.7% | ||||
81092 | DavidLemm | ![]() | 51.5% | 241 | 1 | 0.9 | 14.2% | ||||
81093 | Lyalik | ![]() | 77.3% | 293 | 1.2 | 1 | 16.9% | ||||
81094 | 011 | ![]() | 54.9% | 224 | 1 | 0.8 | 13.6% | ||||
81095 | mewtwo | ![]() | 56.0% | 238 | 1.1 | 0.8 | 14.1% | ||||
81096 | BGYS Kr4ckykr0 | ![]() | 50.2% | 284 | 1.1 | 1 | 12.1% | ||||
81097 | VanillaMousse | ![]() | 55.4% | 252 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
81098 | Yufoza | ![]() | 35.7% | 213 | 1 | 0.8 | 13.1% | ||||
81099 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
81100 | おばけエイム | ![]() | 54.2% | 294 | 1.2 | 1.1 | 15.3% | ||||
81101 | CENGO | ![]() | 52.2% | 243 | 1.2 | 0.9 | 15.6% | ||||
81102 | Spitfya | ![]() | 42.1% | 246 | 1.1 | 0.9 | 8.9% | ||||
81103 | llll | ![]() | 38.1% | 350 | 1 | 1.3 | 14.6% | ||||
81104 | RISHU | ![]() | 40.4% | 186 | 0.8 | 0.6 | 9.8% | ||||
81105 | LotuSs 神 | ![]() | 57.4% | 303 | 1.4 | 1.1 | 18.6% | ||||
81106 | DazzlingDonkey67 | ![]() | 39.4% | 250 | 1.1 | 0.9 | 13.1% | ||||
81107 | ホワイトハリケーン | ![]() | 40.7% | 266 | 1.1 | 0.9 | 13.4% | ||||
81108 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
81109 | sIm | ![]() | 38.9% | 185 | 0.9 | 0.6 | 11.4% | ||||
81110 | การอวตารของโกโจ | ![]() | 57.1% | 290 | 1.1 | 1 | 17.4% | ||||
81111 | zenon | ![]() | 46.4% | 255 | 1.1 | 0.9 | 13.7% | ||||
81112 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
81113 | Susanoo | ![]() | 45.9% | 214 | 1 | 0.8 | 15.1% | ||||
81114 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
81115 | LFT Demon114514 | ![]() | 44.7% | 262 | 1.1 | 0.9 | 16.2% | ||||
81116 | Pupunua | ![]() | 61.8% | 310 | 1.5 | 1.1 | 12.9% | ||||
81117 | geldgeoriënteerd | ![]() | 57.1% | 240 | 1.1 | 0.9 | 15.5% | ||||
81118 | レディントン | ![]() | 43.4% | 219 | 1 | 0.8 | 10.6% | ||||
81119 | LEGONINJAGOBOSS | ![]() | 52.2% | 259 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
81120 | ILSBPEEK99 | ![]() | 62.5% | 227 | 1.3 | 0.8 | 13.8% | ||||
