Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 71,970
Last Update: 30 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71821 | 프프입니다 | ![]() | 66.7% | 578 | 1.5 | 2.1 | 19.5% | ||||
71822 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
71823 | Bak1111 | ![]() | 46.7% | 210 | 1 | 0.7 | 12.1% | ||||
71824 | boop | ![]() | 43.5% | 252 | 1 | 0.9 | 14.9% | ||||
71825 | AlDasou8ii | ![]() | 47.3% | 198 | 0.9 | 0.7 | 12.3% | ||||
71826 | Wuthering Waves | ![]() | 54.1% | 217 | 1 | 0.7 | 12.8% | ||||
71827 | just chill egirl | ![]() | 50.0% | 231 | 1.1 | 0.8 | 15.4% | ||||
71828 | おばけエイム | ![]() | 51.9% | 294 | 1.2 | 1.1 | 12.6% | ||||
71829 | gooner kacper | ![]() | 51.1% | 241 | 1.1 | 0.9 | 8.3% | ||||
71830 | Tortillos | ![]() | 50.9% | 254 | 1.1 | 0.9 | 15.8% | ||||
71831 | Fade Into You | ![]() | 44.4% | 320 | 1.6 | 1.2 | 13.4% | ||||
71832 | DavidLemm | ![]() | 48.9% | 239 | 1 | 0.8 | 14.8% | ||||
71833 | LEGONINJAGOBOSS | ![]() | 52.2% | 259 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
71834 | 僕だってチルaimerに | ![]() | 54.2% | 239 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
71835 | 我爱美旋 | ![]() | 49.0% | 276 | 1.1 | 1 | 10.8% | ||||
71836 | sIm | ![]() | 58.6% | 186 | 1 | 0.7 | 11.2% | ||||
71837 | unknown | ![]() | 50.3% | 200 | 1 | 0.7 | 11.6% | ||||
71838 | 艾斯卡诺 | ![]() | 50.9% | 256 | 1.2 | 0.9 | 13.8% | ||||
71839 | ホワイトハリケーン | ![]() | 52.7% | 284 | 1.2 | 1 | 15.4% | ||||
71840 | ILSBPEEK99 | ![]() | 62.5% | 227 | 1.3 | 0.8 | 13.8% | ||||
71841 | gods complex | ![]() | 47.4% | 309 | 1.5 | 1.1 | 7.3% | ||||
71842 | Mikey | ![]() | 48.4% | 260 | 1 | 0.9 | 12.7% | ||||
71843 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
71844 | zenon | ![]() | 46.4% | 255 | 1.1 | 0.9 | 13.7% | ||||
71845 | Lyalik | ![]() | 70.4% | 274 | 1.1 | 1 | 16.3% | ||||
71846 | Dau7 | ![]() | 42.1% | 653 | 1.2 | 2.3 | 19.3% | ||||
71847 | TriBen | ![]() | 54.3% | 276 | 1.3 | 1 | 13.4% | ||||
71848 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
71849 | Kiyokat | ![]() | 48.8% | 292 | 1 | 1 | 13.9% | ||||
71850 | niin | ![]() | 54.9% | 253 | 1 | 0.9 | 15.5% | ||||
