Global Leaderboard
Global Leaderboard
Check out the current leaderboard for every region in Valorant. Explore up-to-date information on the best Valorant players in the world: tiers, main agents, combat scores, KD ratios, headshot percentages, and more.
Total Players: 58,569
Last Update: 38 minutes ago
Rank | Player name | Tier | WR | Avg Score | KD | K/R | headshot | agent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58381 | nathn | ![]() | 62.6% | 270 | 1.3 | 1 | 16.4% | ||||
58382 | gahy | ![]() | 49.3% | 256 | 1.2 | 0.9 | 15.8% | ||||
58383 | Tortillos | ![]() | 50.9% | 254 | 1.1 | 0.9 | 15.8% | ||||
58384 | yaya | ![]() | 46.8% | 300 | 1.2 | 1 | 13% | ||||
58385 | squenzer | ![]() | 52.6% | 261 | 1.3 | 0.9 | 15.6% | ||||
58386 | XLR8 | ![]() | 56.3% | 221 | 1 | 0.8 | 13% | ||||
58387 | LOKI | ![]() | 58.7% | 333 | 1.2 | 1.2 | 18.1% | ||||
58388 | whrsdre | ![]() | 60.6% | 254 | 1.2 | 0.9 | 15.1% | ||||
58389 | GGA z1uin | ![]() | 57.6% | 265 | 1.2 | 0.9 | 12.7% | ||||
58390 | welcometoforever | ![]() | 56.0% | 267 | 1.4 | 0.9 | 12.6% | ||||
58391 | DazzlingDonkey67 | ![]() | 47.7% | 239 | 1.1 | 0.8 | 11.2% | ||||
58392 | 意志薄弱薄志弱行ケセラセラミー | ![]() | 49.7% | 242 | 1 | 0.8 | 12.3% | ||||
58393 | HVK xiewie | ![]() | 48.3% | 201 | 0.9 | 0.7 | 13.3% | ||||
58394 | Fallen | ![]() | 42.9% | 244 | 1 | 0.9 | 12.1% | ||||
58395 | Crift7 | ![]() | 54.2% | 230 | 1 | 0.8 | 13.4% | ||||
58396 | Uravity ニャー | ![]() | 41.7% | 249 | 1.1 | 0.9 | 7.5% | ||||
58397 | asu | ![]() | 57.1% | 254 | 1.1 | 0.9 | 17.6% | ||||
58398 | geldgeoriënteerd | ![]() | 58.2% | 239 | 1.1 | 0.9 | 15.6% | ||||
58399 | Toji | ![]() | 64.9% | 263 | 1.2 | 0.9 | 12.2% | ||||
58400 | smoke only | ![]() | 52.6% | 221 | 1 | 0.8 | 11.4% | ||||
58401 | DavidLemm | ![]() | 50.8% | 240 | 1 | 0.9 | 14.9% | ||||
58402 | pakost | ![]() | 52.0% | 210 | 1 | 0.7 | 12.1% | ||||
58403 | ILSBPEEK99 | ![]() | 66.7% | 230 | 1.3 | 0.8 | 13.9% | ||||
58404 | LotuSs 神 | ![]() | 60.0% | 313 | 1.4 | 1.1 | 19.1% | ||||
58405 | PKS Kxv | ![]() | 53.8% | 402 | 1.4 | 1.4 | 18.4% | ||||
58406 | KREB | ![]() | 43.5% | 211 | 1 | 0.7 | 10.7% | ||||
58407 | CENGO | ![]() | 58.9% | 244 | 1.2 | 0.9 | 15% | ||||
58408 | dontpeekhuhcry | ![]() | 42.6% | 232 | 1 | 0.8 | 16.2% | ||||
58409 | Trois Biscotte | ![]() | 54.8% | 295 | 1.1 | 1 | 13.5% | ||||
58410 | Pogaca | ![]() | 47.9% | 211 | 1 | 0.8 | 13.5% | ||||
